Canada Travel Guide
Info & Reserveren
088 - 9999757
Ontdek Canada...

...met Canada Travel Guide
De 10 provincies en 3 territoria van Canada vormen samen een oppervlakte van bijna 10 miljoen km2. Het land, de geschiedenis, het volk en de economie van elke provincie en territorium zijn uniek en maken van Canada een veelzijdig land. U kunt Canada op talloze manieren beleven, zo kunt u kiezen voor een citytrip, een fly drive, een individuele rondreis of een groepsrondreis.
Meer Canada informatie
Canada Travel Guide maakt van uw reis een unieke belevenis! Neem vrijblijvend contact met ons op via mail, bel ons op 088 - 9999 757 of kom langs, de koffie staat klaar.
Meer Canada Travel Guide
Canada Reisinformatie
Het weer in Canada - Canada Travel Guide
Het weer in Canada
Door de enorme afmetingen van het land is het klimaat zeer gevarieerd. 's Zomers kan het vooral in het binnenland van Canada erg warm zijn terwijl het aan de de kust meestal een stuk koeler is. De westkust kent over het algemeen gematigde temperaturen en meer regenval. U kunt het weer in Canada enigszins met ons eigen klimaat vergelijken.
In de oostelijke provincies en de prairies vindt u extreme temperatuurverschillen, koude winters en hete zomers. In het Atlantische oosten is het altijd iets kouder dan in de rest van het land en dit gebied kent koude winters hete zomers.
In de oostelijke provincies en de prairies vindt u extreme temperatuurverschillen, koude winters en hete zomers. In het Atlantische oosten is het altijd iets kouder dan in de rest van het land en dit gebied kent koude winters hete zomers.
Calgary
| jan | feb | mrt | apr | mei | jun | jul | aug | sep | okt | nov | dec | |
| Max. temp* | -3 | -1 | 3 | 11 | 17 | 21 | 23 | 23 | 17 | 13 | 3 | -2 |
| Zon** | 4 | 6 | 5 | 8 | 9 | 8 | 11 | 10 | 7 | 6 | 4 | 4 |
| Neerslag*** | 12 | 10 | 15 | 25 | 53 | 76 | 71 | 48 | 47 | 15 | 12 | 12 |
Halifax
| jan | feb | mrt | apr | mei | jun | jul | aug | sep | okt | nov | dec | |
| Max. temp* | -2 | -2 | 2 | 8 | 14 | 20 | 23 | 23 | 18 | 13 | 7 | 1 |
| Zon** | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 7 | 6 | 5 | 3 | 3 |
| Neerslag*** | 147 | 119 | 122 | 125 | 112 | 99 | 97 | 109 | 94 | 130 | 154 | 168 |
Ottawa
| jan | feb | mrt | apr | mei | jun | jul | aug | sep | okt | nov | dec | |
| Max. temp* | -6 | -4 | 2 | 11 | 19 | 24 | 27 | 25 | 20 | 13 | 5 | -3 |
| Zon** | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 8 | 6 | 4 | 3 | 2 |
| Neerslag*** | 70 | 59 | 74 | 72 | 79 | 85 | 91 | 87 | 85 | 79 | 80 | 82 |
Montreal
| jan | feb | mrt | apr | mei | jun | jul | aug | sep | okt | nov | dec | |
| Max. temp* | -6 | -4 | 2 | 11 | 18 | 23 | 26 | 24 | 19 | 13 | 5 | -3 |
| Zon** | 3 | 4 | 5 | 5 | 7 | 8 | 8 | 8 | 6 | 4 | 2 | 2 |
| Neerslag*** | 64 | 56 | 69 | 74 | 69 | 84 | 86 | 102 | 86 | 76 | 94 | 86 |
Quebec
| jan | feb | mrt | apr | mei | jun | jul | aug | sep | okt | nov | dec | |
| Max. temp* | -8 | -6 | 0 | 8 | 17 | 22 | 25 | 23 | 18 | 11 | 3 | -5 |
| Zon** | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 5 | 4 | 2 | 2 |
| Neerslag*** | 90 | 71 | 90 | 81 | 106 | 114 | 128 | 117 | 126 | 102 | 102 | 104 |
Toronto
| jan | feb | mrt | apr | mei | jun | jul | aug | sep | okt | nov | dec | |
| Max. temp* | -3 | -2 | 3 | 11 | 18 | 23 | 27 | 25 | 21 | 14 | 7 | 0 |
| Zon** | 2 | 4 | 4 | 6 | 7 | 9 | 9 | 8 | 7 | 5 | 3 | 2 |
| Neerslag*** | 46 | 46 | 56 | 64 | 66 | 69 | 76 | 84 | 74 | 64 | 71 | 66 |
Vancouver
| jan | feb | mrt | apr | mei | jun | jul | aug | sep | okt | nov | dec | |
| Max. temp* | 6 | 8 | 9 | 12 | 16 | 19 | 22 | 22 | 18 | 13 | 9 | 6 |
| Zon** | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 7 | 9 | 8 | 6 | 4 | 3 | 2 |
| Neerslag*** | 150 | 124 | 109 | 76 | 60 | 46 | 36 | 38 | 63 | 114 | 170 | 178 |
** Uren zon per dag
*** Gemmiddelde neerslag per maand in millimeter.